高圣伟 | 博士 | 教授 | 硕导 | |
招生专业:电气工程及其自动化 | ||||
研究方向:电力电子技术 | ||||
欧洲杯买球app官方网站的联系方式:gaoshengwei@tiangong.edu.cn | ||||
个人简介 ———————————————————————————————————— 本人从2010年至今,一直从事电力电子变换器及相关理论与应用研究。在电能转换系统建模、智能控制、功率解耦、损耗分析与特性研究方面取得一定研究成果。近五年主持完成国家级科研项目1项,天津市级科研项目2项,主持完成横向科研项目多项,培养研究生20余人。发表科技论文8篇,其中sci检索3篇; 在教学方面,近五年主持完成或在研省部级教学改革项目5项,是天津市“电力电子设备虚拟仿真实验项目”负责人,天津工业大学“电气工程及其自动化全英文授课品牌专业”负责人; 天津工业大学“微机原理思政精品课程” 负责人;“现代电力电子技术全英文授课品牌课程”负责人; 发表教学改革论文3篇,主编教材1部,参编教材2部。 | ||||
教育经历 ———————————————————————————————————— 1997.09-2001.07 天津理工大学 学士 2002.09-2005.05 河北工业大学 硕士 2007.09-2011.12 河北工业大学 博士 | ||||
工作经历 ———————————————————————————————————— 2005.05-2009.09 天津工业大学 计算机与自动化学院 讲师 2009.09-2020.12 天津工业大学 电气工程与自动化学院 讲师、副教授、教授 2020.12-今 天津工业大学 电气工程学院 教授 | ||||
学术论文 ———————————————————————————————————— 1. 高圣伟,赵子祎.magetic integrated llc resonant converter based on independedt inductance winding[j], ieee access, 2021.03.191-206. sci2区:000607730600051. 2. gao shengwei, cha qian. a new method on optimal control of triple phase shift angle based on mopso in dab syste[j]. international journal of pattern recognition and artificial intelligence. 2021.09:115-129. sci 4区. 000688546900015. 3. 高圣伟、王浩.多输入交错并联 boost 变换器功率分配控制策略[j].太阳能学报,2021.10:997-1010.ei检索. 4. 高圣伟、王浩.新型磁集成双频 dc/dc 变换器[j]. 中国电机工程学报.2020.39.70-76. ei:20210409825899. 5. gao shengwei, wang hao. a new approach integrated magnetics double-frequency dc/dc converter[j]. ieee access2020.09:398-401. sci 2区:000562974100001 6. gao shengwei, wang hao. phase shift control dual active bridge converter with integrated magnetics[j]. journal of computational mathods in sciences and engineering2020.12.25ei:20204309382568 7. gao shengwei, kang mingren.evaluation of filtering methods for estimating the state of charge of linimncoo2 lithium-ion battery[j]. quarterly journal of india pulp and paper technical association. 2018.04.110-121. ei:20184806150057 8. gao shengwei, li qiang. led drive power optimization design based on current path[j]. international journal of simulation systems, science & technology. volume 17, number 27, 2016, 11.230-232.ei:20164603007773 | ||||
授权专利 ———————————————————————————————————— 1. 高圣伟,一种新型蛇形仿生机器人,发明专利授权,zl201410660192.9 2. 高圣伟,一种利用余温进行加热的led灯,发明专利授权,zl201410809778.7 3. 高圣伟,一种gan功率器件的驱动系统,发明专利授权, zl201721852447.7 | ||||
科研项目 ———————————————————————————————————— 1. 天津市科技计划项目,20ydtpjc01520, 高性能光伏储能双向dc-dc变换器研究,10万元,2020.12-2022.12,主持人; 2. 天津市优秀科技特派员计划,16jctpjc46600,高性能led植物生长灯驱动电源关键技术研究,5万元,2016.08-2017.09, 主持人; 3. 国家级中小企业创新项目,14c26211200316,数字化高性能led植物生长灯产品,86万元,2014.07-2016.09,主持人; | ||||
其他业绩 ———————————————————————————————————— 教学改革项目: 1. 2021.10,微机原理及应用,负责人,天津市线上线下混合式教学一流课程,天津市教委 2. 2018.08, 电力电子设备综合设计虚拟仿真实验建设项目,主持人,天津市虚拟仿真实验教学建设项目,10万元,省部级教改项目; 3. 2017.01-2017.12,基于工程教育认证的毕业生毕业要求达成度评估方法研究与实践(dqjzw2016017),主持人,教育部高等学校电气类教学指导委员会,2万元,省部级教改项目; 4. 2020.10-2022.10,基于三全育人理念加强专业硕士研究生培养质量教学改革研究(2020msa76),主持人,中国学位与研究生教育学会2020年面上项目1万元,省部级教改项目; 5. 2016.04-2017.04基于多元化的研究生电力电子技术开放教学平台研究(2016 zx059)主持人全国工程专业学位研究生教指委教改项目,2万元,省部级教改项目; 6. 2015.10-2020.10 指导国家级大学生创新计划项目3项; 成果及荣誉: 2021.09研究生课程思政教学名师,天津工业大学; 2020.11天津市教委科普人物,天津市教委; 2019.11天津市专业学位研究生教学成果奖一等奖; 2019.10纺织工业联合会“纺织之光”教学成果三等; 2019.08香港桑麻基金会“桑麻奖”; 2018.08天津市向上向善好青年(天津市团市委) 2018.09天津市研究生创新计划项目1项天津市研究生科研创新计划项目(2019yjss026); 2017.09天津工业大学全英文品牌专业负责人; 2016.09感动工大人物,天津工业大学; |